Procurar no site

Quantitativo de cargos 01/2024

Quantitativo de Cargos 01/2024

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Cargos (Const. Estadual de 1989 art. 44,43 e 93 e Lei nº 2423/1996 art. 107,82 e 111) Vagas existentes Vagas ocupadas Vagas disponíveis
1 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 AUDITOR 4 4 0
2 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CONSELHEIRO 7 7 0
3 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 PROCURADOR DE CONTAS 10 10 0
4 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 Cargos de Proviemento Efetivo (Lei nº 4743/2018) Vagas existentes Vagas ocupadas Vagas disponíveis
5 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL A 295 143 152
6 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL B 28 11 0
7 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL C 72 31 0
8 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS A 40 22 18
9 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO - OBRAS PÚBLICAS A 42 38 4
10 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO A 31 31 0
11 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO A 28 20 0
12 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO B 18 10 0
13 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO C 81 35 0
14 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 AUXILIAR TÉCNICO A 2 1 0
15 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 AUXILIAR TÉCNICO B 9 3 0
16 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 Cargos de Provimento em Comissão (Lei nº 6635/2023 e suas alterações) Vagas existentes Vagas ocupadas Vagas disponíveis
17 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSESSOR DA CONSULTORIA TÉCNICA 10 10 0
18 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSESSOR DA COORDENADORIA-GERAL DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS 2 2 0
19 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSESSOR DA CORREGEDORIA-GERAL 3 3 0
20 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSESSOR DA DIRETORIA JURÍDICA 10 10 0
21 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSESSOR DA OUVIDORIA 3 3 0
22 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSESSOR DA PRESIDENCIA 38 38 0
23 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSESSOR DA PRESIDENCIA DA PRIMEIRA CÂMARA 3 3 0
24 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSESSOR DA PRESIDENCIA DA SEGUNDA CÂMARA 3 3 0
25 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSESSOR DA PROCURADORIA GERAL DE CONTAS 4 4 0
26 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSESSOR DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 8 8 0
27 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSESSOR DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO 11 11 0
28 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSESSOR DA VICE-PRESIDÊNCIA 3 3 0
29 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSESSOR DE AUDITOR 12 12 0
30 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSESSOR DE CONSELHEIRO 28 28 0
31 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSESSOR DE PROCURADOR DE CONTAS 10 10 0
32 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE PESQUISA, MEMÓRIA E DOCUMENTAÇÃO 1 1 0
33 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSISTENTE DA COORDENADORIA-GERAL DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS 3 3 0
34 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSISTENTE DA CORREGEDORIA GERAL 3 3 0
35 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSISTENTE DA DIRETORIA DA CONSULTORIA TÉCNICA 4 4 0
36 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSISTENTE DA DIRETORIA JURÍDICA 5 5 0
37 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSISTENTE DA OUVIDORIA 3 3 0
38 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSISTENTE DA PRESIDÊNCIA 6 6 0
39 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSISTENTE DA PRESIDENCIA DA PRIMEIRA CÂMARA 3 3 0
40 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSISTENTE DA PRESIDENCIA DA SEGUNDA CÂMARA 3 3 0
41 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSISTENTE DA PROCURADORIA GERAL DE CONTAS 3 3 0
42 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSISTENTE DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 2 2 0
43 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSISTENTE DA VICE-PRESIDÊNCIA 3 3 0
44 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSISTENTE DE AUDITOR 12 12 0
45 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSISTENTE DE CONSELHEIRO 21 21 0
46 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSISTENTE DE DIRETORIA 60 60 0
47 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 ASSISTENTE DE SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO 2 2 0
48 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PESQUISA, MEMÓRIA E DOCUMENTAÇÃO 1 1 0
49 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊNCIA 1 1 0
50 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA 1 1 0
51 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO 1 1 0
52 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE DIVISÃO DE APOIO ÀS SESSÕES 1 1 0
53 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE DIVISÃO DE ARQUIVO 1 1 0
54 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 1 0
55 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO 1 1 0
56 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE DIVISÃO DE CONTRATOS E OUTROS AJUSTES 1 1 0
57 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE E APURAÇÃO DE FREQUÊNCIA 1 1 0
58 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 1 1 0
59 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1 1 0
60 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE DIVISÃO DE MATERIAL 1 1 0
61 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO 1 1 0
62 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FISCALIZAÇÕES 1 1 0
63 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE DIVISÃO DE PREPARAÇÃO DA FOLHA 1 1 0
64 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE DIVISÃO DE PREPARO DE JULGAMENTO 1 1 0
65 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE DIVISÃO DE REDAÇÃO DE ACÓRDÃOS 1 1 0
66 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 1 1 0
67 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE GABINETE DE AUDITOR 4 4 0
68 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE GABINETE DE CONSELHEIRO 7 7 0
69 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL 1 1 0
70 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE GABINETE DO OUVIDOR 1 1 0
71 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR GERAL 1 1 0
72 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DE GABINETE DO VICE-PRESIDENTE 1 1 0
73 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE DESESTATIZAÇÕES, CONCESSÕES E PREÇOS PÚBLICOS 1 1 0
74 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EM EDUCAÇÃO 1 1 0
75 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EM SAÚDE 1 1 0
76 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA OPERACIONAL 1 1 0
77 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUTUAÇÃO, ESTRUTURA E DISTRIBUÍÇÃO PROCESSUAL 1 1 0
78 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS 1 1 0
79 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 1 1 0
80 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS 1 1 0
81 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS E TRANSPARÊNCIA 1 1 0
82 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E DOCUMENTAÇÃO 1 1 0
83 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO E EXECUÇÃO DAS DECISÕES 1 1 0
84 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 CHEFE DO DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS 1 1 0
85 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR ADJUNTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 1 0
86 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DA ASSISTÊNCIA MILITAR 1 1 0
87 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICA 1 1 0
88 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DA PRIMEIRA CÂMARA 1 1 0
89 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DA SEGUNDA CÂMARA 1 1 0
90 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA 1 1 0
91 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 1 1 0
92 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE ASSUNTOS PROCESSUAIS DA PRESIDÊNCIA 1 1 0
93 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE CERIMONIAL 1 1 0
94 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 1 0
95 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 1 1 0
96 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO AMBIENTAL 1 1 0
97 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL 1 1 0
98 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR 1 1 0
99 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL 1 1 0
100 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANAUS 1 1 0
101 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE ADMISSÕES DE PESSOAL 1 1 0
102 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES 1 1 0
103 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE ARRECADAÇÃO, SUBVENÇÕES E RENÚNCIA DE RECEITAS 1 1 0
104 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE AUDITORIA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 1 1 0
105 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 1 1 0
106 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS PÚBLICAS 1 1 0
107 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 1 0
108 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS DO AMAZONAS 1 1 0
109 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 1 1 0
110 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS 1 1 0
111 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 1 1 0
112 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE OPERAÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 1 0
113 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA 1 1 0
114 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE PROJETOS AMBIENTAIS 1 1 0
115 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE PROJETOS E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 1 0
116 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE RECURSOS E REVISÕES 1 1 0
117 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊNCIA 1 1 0
118 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DE SAÚDE 1 1 0
119 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 1 1 0
120 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR EXECUTIVO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS 1 1 0
121 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR GERAL DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS 1 1 0
122 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 DIRETOR JURÍDICO 1 1 0
123 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 1 0
124 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 SECRETÁRIO DO TRIBUNAL PLENO 1 1 0
125 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 1 0
126 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 SECRETÁRIO GERAL DE CONTROLE EXTERNO 1 1 0
127 glaucio 22/02/2024 14:17 glaucio 22/02/2024 14:17 SECRETÁRIO GERAL DE INTELIGÊNCIA 1 1 0
Cargos (Const. Estadual de 1989 art. 44,43 e 93 e Lei nº 2423/1996 art. 107,82 e 111) Vagas existentes Vagas ocupadas Vagas disponíveis