Plano de contratações 2025
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ITEM | SETOR DEMANDANTE | CATEGORIA DO OBJETO | TIPO DE DEMANDA | JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA DEMANDA | ALINHAMENTO ESTRATÉGICO | DESC. DO OBJETO (INDICACAO DETALHADA E ESPECÍFICA DO OBJETO A SER CONTRATADO) | CLASSIF. DO OBJETO | PADRÃO OBJETO | QUANTIDADE ESTIMADA | VALOR TOTAL ESTIMADO | FONTE DE PESQUISA | UNIDADE FORNECIMENTO (CX. PACOTE, UNID., ETC.) | NÍVEL DE PRIORIDADE | DATA DE AQUISICAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nataly.david | 03/06/2026 14:37 | nataly.david | 03/06/2026 14:37 | 1 | SEGER / DIAI | SERVIÇO | ROTINA | CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO | MELHORAR O DESEMPENHO DO TRIBUNAL COM BASE NOS CRITÉRIOS DO MMD-TC DA ATRICON | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas fotovoltaicos instalados nos prédios Sede, Anexo e Escola de Contas Públicas do TCE-AM. | MANUTENÇÃO PREDIAL | Manutenção - Energia Solar | 1 | serv | ALTO | 25/01/2024 | ||
| 2 | nataly.david | 03/06/2026 14:37 | nataly.david | 03/06/2026 14:37 | 2 | DICER | SERVIÇO | EVENTO | COLAR DO MERITO | NÃO SE APLICA | GRÁFICA - CONFECÇÃO DE MEDALHA (medalha no formato circular, com 38mm de diâmetro, contornada com os dizeres "colar do mérito de contas", tendo ao centro o brasão do Estado, em alto relevo, com 22mm de diâmetro. No verso, será gravado o nome da personal | CONFECÇÃO | Medalha do Colar do Mérito | 70 | CONTRATO COM A GRÁFICAS FOCUS | GRAFICA FOCUS (EMPRESA CONTRATADA PELO TCE) | serv | ALTO | 14/02/2024 |
| 3 | nataly.david | 03/06/2026 14:37 | nataly.david | 03/06/2026 14:37 | 3 | DICER | SERVIÇO | EVENTO | COLAR DO MERITO | NÃO SE APLICA | GRÁFICA - CONFECÇÃO DE DIPLOMAS E CAPAS (o diploma conterá a reprodução da medalha no canto superior esquerdo e dizeres alusivos a condecoração juntamente com a capa em papelão encapado com escarpele azul marinho, impressão dourada em serigrafia do bras | CONFECÇÃO | Diploma e Certificado Colar do Mérito | 70 | CONTRATO COM A GRÁFICAS FOCUS | GRAFICA FOCUS (EMPRESA CONTRATADA PELO TCE) | serv | ALTO | 14/02/2024 |
| 4 | nataly.david | 03/06/2026 14:37 | nataly.david | 03/06/2026 14:37 | 4 | DICER | SERVIÇO | EVENTO | COLAR DO MERITO | NÃO SE APLICA | GRÁFICA - GRAVAÇÃO DE MEDALHA E BOTTONS (gravação a laser no verso da medalha e botton personalizado com adesivo e resinado cristalizada | CONFECÇÃO | Gravação em Medalha | 70 | CONTRATO COM A GRÁFICAS FOCUS | GRAFICA FOCUS (EMPRESA CONTRATADA PELO TCE) | serv | ALTO | 14/02/2024 |
| 5 | nataly.david | 03/06/2026 14:37 | nataly.david | 03/06/2026 14:37 | 5 | DICER | SERVIÇO | EVENTO | COLAR DO MERITO | NÃO SE APLICA | GRÁFICA - CONFECÇÃO LIVRO AGRACIADOS (livros com capa dura, formato 27x19cm fechado, com 17-25 folhas 27x19cm, com capa interna, impressão 4/0 cores, em papel couchê brilho). | CONFECÇÃO | Livro de Agraciados do Colar do Mérito | 100 | CONTRATO COM A GRÁFICAS FOCUS | GRAFICA FOCUS (EMPRESA CONTRATADA PELO TCE) | serv | ALTO | 14/02/2024 |
| 6 | nataly.david | 03/06/2026 14:37 | nataly.david | 03/06/2026 14:37 | 6 | DICER | SERVIÇO | EVENTO | COLAR DO MERITO | NÃO SE APLICA | HOSPEDAGEM e PASSAGENS Serviço de hotelaria e passagens áereas para agraciados do Colar | SERVIÇO EM GERAL | Diárias em Hotel para Agraciados | 14 | R$ 7,000.00 | HOTEL BLUE TREE, INTERCITY, MERCURE, RAMADA, QUALITY | serv | ALTO | 10/09/2024 |
| 7 | nataly.david | 03/06/2026 14:37 | nataly.david | 03/06/2026 14:37 | 7 | DICER | SERVIÇO | EVENTO | COLAR DO MERITO | NÃO SE APLICA | BUFFET - COQUETEL / ALMOÇO / JANTAR Serviço de buffet estilo coquetel / almoço / jantar | SERVIÇO EM GERAL | Buffet Colar | 300 | CONTRATO COM BUFFET LE HÁ | LE HÁ (EMPRESA DE BUFFET CONTRATADA PELO TCE) | serv | ALTO | 10/09/2024 |
| 8 | nataly.david | 03/06/2026 14:37 | nataly.david | 03/06/2026 14:37 | 8 | DICER | SERVIÇO | EVENTO | COLAR DO MERITO | NÃO SE APLICA | ATRAÇÃO MUSICAL PARA O ALMOCO/JANTAR | SERVIÇO EM GERAL | Atração Musical | 1 | R$ 2,500.00 | TÉO, FELÍCIO. | serv | MÉDIO | 10/09/2024 |
| 9 | nataly.david | 03/06/2026 14:37 | nataly.david | 03/06/2026 14:37 | 9 | DICER | SERVIÇO | EVENTO | COLAR DO MERITO | NÃO SE APLICA | ALUGUEL DE CADEIRAS E MESA DE AUTORIDADES (100 cadeiras - estilo tiffany e montagem de mesa estilo diplomata de autoridades) | SERVIÇO EM GERAL | Mesas e Cadeiras Colar | 100 | CONTRATO COM BUFFET LE HÁ | LE HÁ (EMPRESA DE BUFFET CONTRATADA PELO TCE) | serv | ALTO | 10/09/2024 |
| 10 | nataly.david | 03/06/2026 14:37 | nataly.david | 03/06/2026 14:37 | 10 | DICER | SERVIÇO | EVENTO | POSSE PRESIDÊNCIA | NÃO SE APLICA | BUFFET - COQUETEL / ALMOÇO / JANTAR Serviço de buffet estilo coquetel / almoço / jantar | SERVIÇO EM GERAL | Buffet Colar | 0 | CONTRATO COM BUFFET LE HÁ | LE HÁ (EMPRESA DE BUFFET CONTRATADA PELO TCE) | serv | ALTO | 20/11/2024 |
| ITEM | SETOR DEMANDANTE | CATEGORIA DO OBJETO | TIPO DE DEMANDA | JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA DEMANDA | ALINHAMENTO ESTRATÉGICO | DESC. DO OBJETO (INDICACAO DETALHADA E ESPECÍFICA DO OBJETO A SER CONTRATADO) | CLASSIF. DO OBJETO | PADRÃO OBJETO | QUANTIDADE ESTIMADA | VALOR TOTAL ESTIMADO | FONTE DE PESQUISA | UNIDADE FORNECIMENTO (CX. PACOTE, UNID., ETC.) | NÍVEL DE PRIORIDADE | DATA DE AQUISICAO |
Plano de contratações 2024
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ITEM | SETOR DEMANDANTE | CATEGORIA DO OBJETO | TIPO DE DEMANDA | JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA DEMANDA | ALINHAMENTO ESTRATÉGICO | DESC. DO OBJETO (INDICAÇÃO DETALHADA E ESPECÍFICA DO OBJETO A SER CONTRATADO) | CLASSIF. DO OBJETO | PADRÃO OBJETO | QUANTIDADE ESTIMADA | VALOR TOTAL ESTIMADO | UNIDADE FORNECIMENTO (CX. PACOTE, UNID., ETC.) | NÍVEL DE PRIORIDADE | DATA DE AQUISICAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nataly.david | 03/06/2026 14:40 | nataly.david | 03/06/2026 14:40 | 1 | DIAM | Serviço | ROTINA | Manutenção de Câmeras de monitoramento | NÃO SE APLICA | Contratação de empresa especializada para suporte 24 horas, afim manter o sistema de monitoramento de câmeras do TCE-AM, em plena atividade de funcionamento, quanto ao que se refere na segurança das informações e dados de imagens. | MANUTENÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO GERAL | 1 | Unidade | ALTO | 02/01/2024 | |
| 2 | nataly.david | 03/06/2026 14:40 | nataly.david | 03/06/2026 14:40 | 2 | DIAM | Serviço | ROTINA | Aquisição de Cancelas da Guarita e Praça do TCE | NÃO SE APLICA | Manter a manutenção periódica e funcionamento das cancelas dos veiculos que passam pela guarita do TCE, bem como a instalação de mais 01 (uma) cancela na entrada da praça do TCE para maior controle de acesso de visitantes. | MANUTENÇÃO GERAL | 3 | Unidade | ALTO | 02/01/2024 | ||
| 3 | nataly.david | 03/06/2026 14:40 | nataly.david | 03/06/2026 14:40 | 3 | DIAM | Serviço | ROTINA | Instalação de 01 (um) portão lateral do prédio anexo | NÃO SE APLICA | Necessidade de controle de acesso de pessoas pela entrada do portal lateral do prédio anexo | MANUTENÇÃO GERAL | 1 | Unidade | ALTO | 02/01/2024 | ||
| 4 | nataly.david | 03/06/2026 14:40 | nataly.david | 03/06/2026 14:40 | 4 | DIAM | Consumo | ROTINA | Aquisição de lampadas de emergência | NÃO SE APLICA | Necessidade de luminárias de emergências para as escadas de emergências dos prédios principal e anexo. | MANUTENÇÃO GERAL | 50 | Unidade | ALTO | 02/01/2024 | ||
| 5 | nataly.david | 03/06/2026 14:40 | nataly.david | 03/06/2026 14:40 | 5 | DIAM | Serviço | ROTINA | Aquisição de luminárias externas para praça | NÃO SE APLICA | Necessidade de manutenção nos postes de iluminação da praça do Tribunal de Contas | MANUTENÇÃO GERAL | 10 | Unidade | ALTO | 02/01/2024 | ||
| 6 | nataly.david | 03/06/2026 14:40 | nataly.david | 03/06/2026 14:40 | 6 | DIAM | Permanente | ROTINA | Aquisição de TVs de 50 polegadas para a sala de câmeras de monitoramento. | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Necessidade de equipar a sala de sistema de monitoramento de câmeras do Tribunal de Contas para pesquisas de imagens, quando solicitado pela Presidência e Seger. | MANUTENÇÃO GERAL | 4 | Unidade | ALTO | 02/01/2024 | ||
| 7 | nataly.david | 03/06/2026 14:40 | nataly.david | 03/06/2026 14:40 | 7 | DIAM | Serviço | ROTINA | Manutenção de Veículos Oficiais | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Necessidade de manter o funcionamento da frota de veículos oficiais, como troca de baterias, manutenção preventiva e corretiiva em geral. | MANUTENÇÃO GERAL | 31 | Unidade | ALTO | 02/01/2024 | ||
| 8 | nataly.david | 03/06/2026 14:40 | nataly.david | 03/06/2026 14:40 | 8 | DIAM | Serviço | ROTINA | Apólice Seguro dos Veículos oficiais | ASSEGURAR A EFETIVIDADE DO CONTROLE EXTERNO DOS RECURSOS PUBLICOS | Manter o seguro dos veículos oficiais da frota desta Corte de Contas. | MANUTENÇÃO GERAL | 31 | Unidade | ALTO | 02/01/2024 | ||
| 9 | nataly.david | 03/06/2026 14:40 | nataly.david | 03/06/2026 14:40 | 9 | DIAM | Serviço | ROTINA | Rádio de Comunicação | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Manter o sistema de comunicação de rádio HT, e o sigilo das comunicações desta Corte de Contas. | ASSINATURA | 1 | Unidade | ALTO | 02/01/2024 | ||
| 10 | nataly.david | 03/06/2026 14:40 | nataly.david | 03/06/2026 14:40 | 10 | DIAM | Serviço | ROTINA | Sistema de Biometria Facil | PROMOVER A OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS | Manter o serviço de coleta de ponto eletrônico dos servidores e o controle de acesso de visitantes por meio de tecnologia de biometria por reconhecimento facial e proximidade. | MANUTENÇÃO GERAL | 1 | Unidade | MÉDIO | 02/01/2024 | ||
| ITEM | SETOR DEMANDANTE | CATEGORIA DO OBJETO | TIPO DE DEMANDA | JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA DEMANDA | ALINHAMENTO ESTRATÉGICO | DESC. DO OBJETO (INDICAÇÃO DETALHADA E ESPECÍFICA DO OBJETO A SER CONTRATADO) | CLASSIF. DO OBJETO | PADRÃO OBJETO | QUANTIDADE ESTIMADA | VALOR TOTAL ESTIMADO | UNIDADE FORNECIMENTO (CX. PACOTE, UNID., ETC.) | NÍVEL DE PRIORIDADE | DATA DE AQUISICAO |